Karnataka मंडी भाव आज का (Karnataka Mandi Rates)
Karnataka राज्य के सभी प्रमुख जिलों एवं कृषि उपज मंडियों (APMC) के दैनिक सत्यापित थोक भाव।
Karnataka के प्रमुख जिले (Districts)
Karnataka की मंडियों में आज के भाव
| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeansBeans | Belgaum APMC मंडी | Beans (Whole) (Large) | ₹2000 | ₹1800 | ₹3000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| CoconutCoconut | Mandya APMC मंडी | Small (Local) | ₹22000 | ₹23000 | ₹23000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Arecanut(Betelnut/Supari)Arecanut(Betelnut/Supari) | Siddapur APMC मंडी | Bilegotu (Local) | ₹24359 | ₹25299 | ₹26899 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Arecanut(Betelnut/Supari)Arecanut(Betelnut/Supari) | Siddapur APMC मंडी | Cqca (Local) | ₹21119 | ₹24699 | ₹26899 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| कपासCotton | Talikot APMC मंडी | Cotton (Ginned) | ₹9166 | ₹9563 | ₹9686 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Jowar(Sorghum)Jowar(Sorghum) | Kottur APMC मंडी | Jowar Hybrid (Local) | ₹2456 | ₹2700 | ₹2860 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| AshgourdAshgourd | Mysuru APMC मंडी | Ashgourd (Medium) | ₹11 | ₹13 | ₹13 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Water MelonWater Melon | Mysuru APMC मंडी | Water Melon (Medium) | ₹2060 | ₹2060 | ₹2060 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Tender CoconutTender Coconut | Hunsur APMC मंडी | Tender Coconut (Local) | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilli | Hunsur APMC मंडी | Green Chilly (Local) | ₹2041 | ₹2380 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| टमाटरTomato | Ranebennur APMC मंडी | Tomato (Medium) | ₹200 | ₹700 | ₹900 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| सोयाबीनSoyabean | Ranebennur APMC मंडी | Soyabeen | ₹2650 | ₹5347 | ₹5876 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Gangavathi APMC मंडी | Other (Small) | ₹2300 | ₹2700 | ₹2800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Gangavathi APMC मंडी | Paddy RNR Old (Non-FAQ) | ₹4060 | ₹4237 | ₹4400 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Srirangapattana APMC मंडी | Jaya (Local) | ₹2000 | ₹2500 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Chennangi DalChennangi Dal | Bengaluru APMC मंडी | Chennangi Dal (Medium) | ₹8000 | ₹8100 | ₹8200 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Bengaluru APMC मंडी | Bengal Gram Dal (Medium) | ₹7800 | ₹8800 | ₹9800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| प्याजOnion | Bengaluru APMC मंडी | Bangalore-Samall (Small) | ₹2000 | ₹2500 | ₹3000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Bengaluru APMC मंडी | Local | ₹3900 | ₹4350 | ₹4800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Kampli APMC मंडी | Medium (Local) | ₹5600 | ₹5650 | ₹5700 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
Belgaum APMC मंडी • किस्म: Beans (Whole)
Mandya APMC मंडी • किस्म: Small
Siddapur APMC मंडी • किस्म: Bilegotu
Siddapur APMC मंडी • किस्म: Cqca
Talikot APMC मंडी • किस्म: Cotton (Ginned)
Kottur APMC मंडी • किस्म: Jowar Hybrid
Mysuru APMC मंडी • किस्म: Ashgourd
Mysuru APMC मंडी • किस्म: Water Melon
Hunsur APMC मंडी • किस्म: Tender Coconut
Hunsur APMC मंडी • किस्म: Green Chilly
Ranebennur APMC मंडी • किस्म: Tomato
Ranebennur APMC मंडी • किस्म: Soyabeen
Gangavathi APMC मंडी • किस्म: Other
Gangavathi APMC मंडी • किस्म: Paddy RNR Old
Srirangapattana APMC मंडी • किस्म: Jaya
Bengaluru APMC मंडी • किस्म: Chennangi Dal
Bengaluru APMC मंडी • किस्म: Bengal Gram Dal
Bengaluru APMC मंडी • किस्म: Bangalore-Samall
Bengaluru APMC मंडी • किस्म: Local
Kampli APMC मंडी • किस्म: Medium